Zbuloni të dhënat teknike dhe masat e jashtme dhe të brendshme të Transporterit. Për t'ju dhënë një pasqyrë të plotë, masat e mëposhtme janë listuar veç e veç. Lëvizni poshtë për të mësuar më shumë rreth masave dhe karakteristikave specifike të Transporterit.
| Konsumi i karburantit, i kombinuar, në l/100 km | 8,4 - 7,1 |
| Emetimet e CO₂ (të kombinuara) në g/km | 254 - 186 |
| Numri i cilindrave | 4; in Reihe |
| Vëllimi i motorit në cm³ | 1.996 |
| Gjatësia e goditjes (e cilindrit) në mm | 90 |
| Çifti rrotullues në Nm | 390 – 310 |
| Fuqia maksimale në kW | 125 - 81 |
| Lloji i motorit | ICE |
| Numri i ingranazheve | 8 – 6 |
| Përshpejtimi 0-100 KM/H në s | 16,9 – 14 |
| Klasa e emetimeve | EU 6.2 |
Plug-In-Hybrid | |
|---|---|
| Numri i cilindrave | 4 |
| Gjatësia e goditjes (e cilindrit) në Nm | 100 |
| Çifti rrotullues në Nm | 205/320 |
| Fuqia maksimale në kW | 171 |
| Lloji i motorit | PHEV |
| Kapaciteti neto nominal | 16,500 |
| Tensioni nominal | 323 |
| Numri i ingranazheve | 8 |
| Përshpejtimi 0-100 KM/H në s | 11 |
| Klasa e emetimeve | EU 6.2 |
Diesel | Plug-In-Hybrid | |
|---|---|---|
| Pesha maksimale e lejuar totale në kg | 3.025 - 2.845 | - |
| Ngarkesa e lejuar deri në kg | 1.073 | - |
| Pesha maksimale e tërheqjes së rimorkios me frenë në pjerrësi 12% në kg | 2.800 - 2.000 | - |
| Pesha maksimale e tërheqjes së rimorkios pa frenë në kg | 750 | - |
| Ngarkesa mbështetëse e pajisjes së rimorkios në kg | 112 - 100 | - |
| Ngarkesa maksimale mbi çati në kg | 170 | 170 |
| Gjatësia përfshirë pajisjen e rimorkios në mm | 5.584 – 5.184 |
| Gjatësia pa pajisjen e rimorkios në mm | 5.450 – 5.050 |
| Gjerësia përfshirë pasqyrat e hapura në mm | 2.275 |
| Lartësia maksimale (sipas standardit EU) në mm | 2005,94 |
| Këndi i mbivendosjes përpara në ° | 17,200 – 16,500 |
| Këndi i mbivendosjes prapa në ° | 958 |
| Këndi i mbivendosjes prapa në ° | 16,400 |
| Mbivendosja prapa në mm | 992 |
| Lartësia e mjetit me kapakun e pasëm të hapur në mm | 2.062 - 2.053 |
| Gjerësia e hapjes së derës rrëshqitëse në mm | 1.030 |
| Lartësia e hapjes së derës rrëshqitëse në mm | 1.301 |
| Lartësia e hapjes së kapakut të pasmë në mm | 1.316 |
| Këndi i pjerrësisë së rampës në ° | 13,100 - 11,700 |
| Rrezja e kthesës në metra | 13,8 - 12,5 |
| Gjerësia e ngarkesës mes mbulesave të rrotave në mm | 1.392 |
| Gjatësia e dyshemesë së hapësirës për bagazhe pas rreshtit të parë të sediljeve në mm | 3.002 - 2.602 |
Voraussichtlich bestellbar ab Anfang 2025.
| Numri i cilindrave | 4 |
| Vëllimi i motorit në cm³ | 1.996 |
| Gjatësia e goditjes (e cilindrit) në mm | 90 |
| Çifti rrotullues në Nm | 390 – 310 |
| Fuqia maksimale në kW | 125 - 81 |
| Lloji i motorit | ICE |
| Numri i ingranazheve | 8 – 6 |
| Përshpejtimi 0-100 KM/H në s | 16,9 – 14 |
| Klasa e emetimeve | EU 6.2 |
Plug-In-Hybrid | |
|---|---|
| Numri i cilindrave | 4 |
| Goditje (cilindër) në mm | 100 |
| Çift rrotullues ICE në Nm | 205/320 |
| Maks. fuqia në kW | 171 |
| Lloji i motorit | PHEV |
| Numri i ingranazheve | 8 |
| Klasa e emetimeve | EU 6.2 |